
Zoo in Zahlen
Kurzinfo
Gründung: | 22. Mai 1938 |
Besucher: | ca. 318.430 Tagesbesucher und ca. 17.650 Jahreskarten/ Jahr |
Gesellschaftsform: | gGmbH |
Gesellschafter: | Stadt Krefeld (74,9 %) und Zoofreunde Krefeld e.V. (25,1 %) |
Arten: | 159 plus 50 Arten Schmetterlinge |
Tiere: | ca. 1.000 Tiere (ohne Insekten) |
Wappentier: | Schneeleopard |
Zuchtbücher: | 3 |
Mitarbeiter: | 84 |
Ehrenamtliche: | 21 |
